ND pelletikatlad
Võimsus | kW | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Veemaht | l | 80 | 93 | 110 | 130 | 140 |
Suitsutoru ühendus | Ø mm | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 |
Küttesüsteemi ühendused | Ø | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Max töötemperatuur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max töörõhk | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Küttepuude pikkus/kolde sügavus | cm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Kaal | kg | 208 | 228 | 274 | 305 | 342 |
Kõrgus | mm | 870 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Laius | mm | 465 | 470 | 470 | 530 | 620 |
Sügavus | mm | 800 | 1050 | 1170 | 1190 | 1190 |
Hind koos käibemaksuga | EUR | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2600 |
Katla hind ei sisalda põleti komplekti. Põletiava saab tellida katla ette või küljele.
Põletite hinnad leiad: Hemeltron pelletipõletid
Põletite hinnad leiad: Hemeltron pelletipõletid
ND universaalkatlad
ND universaalkatlad
Tulemusi pole